![]() |
Merknaam: | Konja |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 290,705~387,605USD/unit |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gebaseerd op lithium-ijzerfosfaatbatterij (LFP) en vermogensconversietechnologie, heeft KonJa Energy het modulaire containerbatterij-energiesysteem (BESS) ontworpen, dat met succes is gebruikt in vele scenario's, zoals frequentie regeling van energiecentrales, piekverschuiving aan de gebruikerszijde en microgrid-toepassing met windenergie en zonne-energie.
1. Hoogst gemodulariseerd ontwerp maakt het gemakkelijk te transporteren, te installeren, te construeren en te onderhouden.
2. Redelijk en ontwerp maakt het mogelijk dat het systeem in verschillende scenario's wordt gebruikt
3. Batterijsysteem: 4-niveau ontwerp maakt ze gemakkelijk te bewaken en te besturen: celniveau, modulniveau, rackniveau en containerniveau:
4. BMS: Zorgt ervoor dat het batterijsysteem in een "gezonde" conditie draait door de stroom, spanning, temperatuur en andere relatieve parameters van elke cel, module, rack en container te bewaken en te besturen.
5. Koelsysteem: Gebruik van een set precisie airconditioners om de temperatuur in de container rond de 25 "c te houden.
6. Verlichtingssysteem: Inclusief noodverlichting en verlichting, zijn beschikbaar in alle containers
7. Brandveiligheidssysteem: FM 200, een geavanceerd automatisch brandblussysteem met hoorbaar en visueel alarm, is geïnstalleerd in de container. De container kan hermetisch worden afgesloten door het automatische uitschakelsysteem zodra het brandblussysteem is geactiveerd.
Product Technische Parameter | |
Max. Capaciteit | 3,44 MWh |
Optionele capaciteit | 2,67 MWh - 3,44 MWh |
Batterijcelparameter | LFP-3.2V-280Ah-896Wh |
Moduleparameter | LFP-153.6V-280Ah-43.008kWh |
Max. DC-stroom | 1400A |
DC-spanningsbereik | 1075.2V-1382.4V DC |
Laad- en ontlaadverhouding | 0,5 CP |
Levensduur | 8000 cycli (70% DOD, 70% EOL) |
BMS-schema | Actieve egalisatie + drielaagse architectuur |
Communicatieprotocol | Modbus-TCP/IEC61 8 50/ 104 |
Brandblusschema | Gas/ Rook/ Temperatuurdetectie!HeptafluoropropaanWater1Perfluorohexanon (Optioneel) + Actieve luchtafvoer |
Cyclusrendement | >94% (DC-zijde) |
BMS-schema | Actieve balans + drielaagse architectuur (BAU BCU BMU) |
Communicatie-interface | RS485/CAN/LAN |
Communicatieprotocol | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
Temperatuurregeling | vloeistofkoeling |
Brandblusschema | PERFLUORO + ImmersionFire Fighting System |
Isolatieweerstand | >10 mΩ |
Hoogte | 3000m Capaciteitsvermindering) |
Toegestane omgevingstemperatuur | - 40~+ 55°C |
Toegestane relatieve vochtigheid | 5%-95% (zonder condensatie) |
Ingress Protection | IP54 |
Corrosiebestendigheidsklasse | C4( C5 Optioneel) |
Afmeting (L*B*H) | 6048*2438*2896 mm |
Productcertificering | GB/T36276,GB/T34131 UL1973 UL9540A,IEC62619,UN38.3 |
1. Batterijen, PCS, container apart verzonden.
2. Batterijen worden verpakt met karton + hout.