![]() |
Merknaam: | Konja |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 308,135~445,352USD/Unit |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gebaseerd op lithium-ijzerfosfaat batterij (LFP) en vermogensconversietechnologie, heeft KonJa Energy het modulaire container batterij energie opslagsysteem (BESS) ontworpen, dat met succes is gebruikt in vele scenario's, zoals frequentie regeling van energiecentrales, piekverschuiving aan de gebruikerszijde en microgrid-toepassingen met windenergie & zonne-energie.
1. Hoogst modulaire ontwerp maakt het gemakkelijk te transporteren, installeren, construeren en onderhouden.
2. Redelijk ontwerp maakt het mogelijk dat het systeem in verschillende scenario's kan worden gebruikt.
3. Batterijsysteem: 4-niveau ontwerp maakt ze gemakkelijk te bewaken en te besturen: Cel niveau, Module niveau, Rack niveau en Containerniveau:
4. BMS: Zorgt ervoor dat het batterijsysteem in een "gezonde" conditie draait door de stroom, spanning, temperatuur en andere relatieve parameters van elke cel, module, rack en container te bewaken en te besturen.
5. Koelsysteem: Gebruik van een set precisie airconditioners om de temperatuur in de container rond de 25 "C te houden.
6. Verlichtingssysteem: Inclusief noodverlichting en verlichting, zijn beschikbaar in alle containers
7. Brandveiligheidssysteem: FM 200, een geavanceerd automatisch brandblussysteem met hoorbaar en visueel alarm, is geïnstalleerd in de container. De container kan hermetisch worden afgesloten door het automatische uitschakelsysteem zodra het brandblussysteem is geactiveerd.
Product Technische Parameter | |
Nominale capaciteit | 3,72 MWh |
Batterijcelparameter | LFP-3.2V-280Ah-896Wh |
Moduleparameter | LFP-153.6V-280Ah-43.008kWh |
DC-spanningsbereik | 1075.2V-1382.4V DC |
Laad- en ontlaadverhouding | 0.5CP |
Levensduur cycli | 8000 cycli (70% DOD, 70% EOL) |
BMS-schema | Actieve egalisatie + drielaagse architectuur |
Communicatieprotocol | Modbus-TCP/IEC61 8 50/ 104 |
Brandblusschema | Gas/ Rook/ Temperatuurdetectie!HeptafluoropropaanWater1Perfluorohexanon (Optioneel)+Actieve Luchtuitlaat |
Cyclusrendement | >94% (DC-zijde) |
BMS-schema | Actieve balans + drielaagse architectuur (BAU BCU BMU) |
Communicatie-interface | RS485/CAN/LAN |
Communicatieprotocol | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
Temperatuurregeling | vloeistofkoeling |
Brandblusschema | PERFLUORO + Onderdompelingsbrandbestrijdingssysteem |
Isolatieweerstand | >10 mΩ |
Hoogte | 3000m Capaciteitsvermindering) |
Toegestane omgevingstemperatuur | - 40~+ 55°C |
Toegestane relatieve vochtigheid | 5%-95% (zonder condensatie) |
Ingress Protection | IP54 |
Corrosiebestendigheid | C4( C5 Optioneel) |
Afmetingen (L*B*H) | 9125*2438*2896 mm |
Productcertificering | GB/T36276,GB/T34131,UL1973 UL9540A,IEC62619,UN38.3 |
1. Batterijen, PCS, Container apart verzonden.
2. Batterijen worden verpakt met karton + hout.