![]() |
Merknaam: | Konja |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10 |
Gebaseerd op lithium-ijzerfosfaatbatterij ((LFP) en vermogen omzettingstechnologie, ontwierp KonJa Energy het modulaire container batterij energieopslag systeem (BESS),De Commissie heeft in de loop van het jaar een aantal voorstellen ingediend voor de ontwikkeling van een programma voor het stimuleren van de ontwikkeling van de werkgelegenheid., zoals de frequentieregeling van de energiecentrale, de piekschuiving van de gebruikerszijde en de toepassing van microgrid met windenergie en zonne-energie.
1Het hoogmodulariseerde ontwerp maakt het gemakkelijk te vervoeren, te installeren, te bouwen en te onderhouden.
2. redelijk en ontworpen zodat het systeem onder verschillende scenario's kan worden gebruikt
3. Batterijsysteem: het ontwerp op vier niveaus maakt het gemakkelijk te controleren en te controleren: celniveau, moduleniveau, rackniveau en containerniveau:
4. BMS: zorgt ervoor dat het batterijsysteem in een "gezonde" toestand werkt door de stroom, spanning, temperatuur en andere relatieve parameters van elke cel, module,rekken en containers.
5- Koelsysteem: gebruik van een reeks precieze airconditioners om de temperatuur in de container rond de 25 cm C te houden.
6Verlichtingssysteem: met inbegrip van noodverlichting en verlichting, zijn beschikbaar in alle containers
7Brandbestrijdingssysteem: FM 200, een geavanceerd automatisch brandblussysteem met geluids- en beeldsignaal, is in de container geïnstalleerd.De container kan hermetisch worden afgesloten door het automatisch afsluiten van het systeem zodra het frequentiedodend systeem is geactiveerd..
Technische productparameter | |
Max.Capaciteit | 4.18MWh |
Parameter van de batterijcellen | LFP-3.2V-280Ah-896Wh |
Modulparameter | LFP-153,6V-280Ah-43,008kWh |
DC-spanningsbereik | 1075.2V-1382.4V DC |
Verhouding van lading en ontlading | 0.5CP |
Levenscyclus | 8000 cycli ((70% DOD,70% EOL) |
BMS-regeling | Actieve gelijkstelling + drieniveau-architectuur |
communicatieprotocol | Modbus-TCP/IEC61 8 50/ 104 |
Brandblussysteem | Gas/Rook/Temperatuurdetectie!Heptafluorpropanelwater1Perfluorhexanon ((Foptioneel) + Actieve luchtuitlaatgassen |
Cyclusdoeltreffendheid | > 94% (DC-zijde) |
BMS-regeling | Actieve balans+drie-niveausarchitectuur (BAU BCU BMU) |
Communicatie-interface | RS485/CAN/LAN |
Communicatieprotocol | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
Temperatuurregeling | vloeistofkoeling |
Brandblussysteem | PERFLUORO + Immersion Brandbestrijdingssysteem |
Isolatieweerstand | > 10 mΩ |
Hoogte | < 5000m ((> 3000m Capaciteitsvermindering) |
Toegestane omgevingstemperatuur | - 40 °C tot + 55 °C |
Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95% (zonder condensatie) |
Ingangsbescherming | IP54 |
Corrosiebestendige graad | C4(C5 Facultatief) |
Afmeting ((L*W*H) | 9125*2438*2896 mm |
Certificering van producten | GB/T36276, GB/T34131, UL1973 UL9540A, IEC62619, UN38.3 |
1- Batterijen, PCS, container gescheiden verzonden.
2- Batterijen worden verpakt met karton + hout.